Výsledné poradie | Model pneumatík | Celkové skóre | Sucho | Mokro | Sucho - subjektívne | Mokro - subjektívne | Valivý odpor | Hlučnosť | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falken Azenis FK510 | 150 | 35 | 57 | 11 | 9 | 16 | 9 | 13 |
2. | Kumho Ecsta PS71 | 149 | 35 | 59 | 9 | 8 | 14 | 9 | 15 |
2. | Nokian zLine | 149 | 37 | 55 | 10 | 8 | 18 | 7 | 14 |
4. | Hankook Ventus S1 evo2 | 146 | 35 | 57 | 11 | 8 | 15 | 9 | 11 |
5. | Continental Premium Contact 6 | 145 | 37 | 55 | 11 | 8 | 18 | 7 | 9 |
6. | Maxxis Premitra HP5 | 142 | 38 | 50 | 7 | 7 | 16 | 7 | 17 |
7. | Pirelli P Zero | 142 | 39 | 50 | 12 | 8 | 16 | 8 | 9 |
8. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 139 | 34 | 51 | 11 | 8 | 17 | 8 | 10 |
9. | Michelin Primacy 3 | 137 | 35 | 49 | 11 | 8 | 17 | 8 | 9 |
10. | Semperit SpeedLife 2 | 135 | 29 | 49 | 10 | 6 | 20 | 8 | 13 |
11. | Vredestein Ultrac Satin | 134 | 32 | 49 | 11 | 8 | 15 | 8 | 11 |
Načítavam