Načítavam

2018 - Auto Bild - Test letných pneumatík - 245/35R19 - 265/35R19 (6 pneumatík)

Výsledné poradie Model pneumatík Sucho - brzdenie [m] Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Mokro - brzdenie [m] Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] Externá Hlučnosť [dB] Cena za sadu [eur] Valivý odpor [kg/t]
1. Continental Sport Contact 6 35,4 123,1 48,1 81,3 85,4 73,6 880 9,97
2. Hankook Ventus S1 evo2 35,9 121,4 48,2 80,7 86,9 74,4 690 8,57
3. Michelin Pilot Sport 4 S 36 122,7 47,3 79,9 85,6 74,6 1060 9,21
4. Falken Azenis FK510 35,9 120 46,7 81,7 86,7 74,2 590 9,49
5. Toyo Proxes Sport 38,2 118,4 51,6 79,2 88,4 73,6 590 9,34
6. Nankang Noble Sport NS20 38,8 115,9 59,5 74,7 92,8 74,1 420 9,99

Zdroj