Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] | Cena za sadu [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen 1 | 42,6 | 96,4 | 47,8 | 86,4 | 73,9 | 27,7 | 50,1 | 8,38 | 72,7 | 595 |
2. | Pirelli Scorpion Winter | 40,8 | 96,1 | 47,8 | 87 | 74 | 29,7 | 50,9 | 7,66 | 71,4 | 635 |
3. | Continental Winter Contact TS 850 P SUV | 43,3 | 95,5 | 47,5 | 86,4 | 69,3 | 26,7 | 51 | 7,69 | 72,4 | 630 |
4. | Fulda Kristall Control SUV | 42,7 | 96 | 48,6 | 85,9 | 78,3 | 28,8 | 50,1 | 8 | 72,8 | 485 |
5. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 42,7 | 95,8 | 47,8 | 86,2 | 78,5 | 29,1 | 49,2 | 8,47 | 72,8 | 665 |
6. | Nokian WR SUV 4 | 43,2 | 95,7 | 49,9 | 84,3 | 75,1 | 27,7 | 52,6 | 7,82 | 71,4 | 635 |
7. | Michelin Latitude Alpin 2 | 45,2 | 94,6 | 48,7 | 85,1 | 75,3 | 28 | 51,3 | 8,85 | 70,5 | 675 |
8. | Firestone Destination Winter SUV | 45,5 | 94,3 | 52,2 | 83,3 | 74,4 | 29,1 | 50,7 | 8,42 | 70,9 | 485 |
8. | Achilles Winter 101 X | 41,8 | 95,2 | 50 | 83,9 | 74 | 29,4 | 50,7 | 8,86 | 70,8 | 350 |
10. | Toyo Snowprox S954 SUV | 43,1 | 95,9 | 50,4 | 84,4 | 74,6 | 31,2 | 48,6 | 8,34 | 73,6 | 480 |
Načítavam