Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - maximálna rýchlosť pri zatáčaní [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - maximálna rýchlosť pri zatáčaní [km/h] | Externá Hlučnosť [dB] | Valivý odpor - vzdialenosť [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | 14,8 | 40 | 15,3 | 47,4 | 61 | 28,3 |
2. | Continental Premium Contact 6 | 15,1 | 41,3 | 15 | 46,5 | 62 | 38 |
3. | Bridgestone Turanza T005 | 15,8 | 41,8 | 15 | 47,5 | 60 | 23,3 |
4. | Hankook Kinergy Eco 2 | 15,7 | 42,2 | 15,3 | 47,7 | 61 | 25 |
5. | Davanti DX390 | 15,8 | 40,8 | 16,6 | 47,3 | 62 | 27 |
6. | Firestone RoadHawk | 15,7 | 43,3 | 15,8 | 48,8 | 62 | 28,3 |
7. | Goodyear EfficientGrip Performance | 14,9 | 42,7 | 14,3 | 47,3 | 62 | 30,3 |
8. | Momo Outrun M20 | 15,8 | 39,2 | 16,4 | 47 | 62 | 25 |
9. | Barum Bravuris 5HM | 15,7 | 42 | 15,6 | 47,7 | 62 | 28,3 |
Načítavam