Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho | Mokro | Valivý odpor | Hlučnosť | Opotrebenie | Celkové hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Premium Contact 6 | 7,2 | 8,6 | 7,8 | 4,8 | 8 | 7,8 |
1. | Michelin Pilot Sport 4 | 8,2 | 8 | 8,2 | 6,2 | 8 | 7,8 |
3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 8,6 | 7,4 | 8,2 | 5,8 | 8 | 7,6 |
3. | Maxxis Victra Sport 5 | 8 | 7,6 | 7,2 | 6,4 | 8 | 7,6 |
5. | Nexen N Fera Sport SU2 | 7,6 | 6,8 | 8,2 | 5,8 | 8 | 6,6 |
6. | Vredestein Ultrac Vorti | 7 | 6,6 | 7,2 | 6,2 | 8 | 6,6 |
6. | Sava Intensa UHP 2 | 8,4 | 6,6 | 8,8 | 5,8 | 8 | 6,6 |
8. | Falken Azenis FK510 | 6,2 | 7,2 | 8 | 6 | 8 | 6,2 |
9. | Toyo Proxes Sport | 8 | 6,4 | 8 | 6,2 | 6 | 6 |
9. | Pirelli P Zero PZ4 | 9,4 | 8,4 | 6,6 | 6,2 | 6 | 6 |
9. | Nokian PowerProof | 7,2 | 7,2 | 8 | 6,4 | 6 | 6 |
9. | Kumho Ecsta PS71 | 7,2 | 7,4 | 8 | 5,4 | 6 | 6 |
9. | Bridgestone Potenza S001 | 8,6 | 6 | 7,8 | 5 | 7 | 6 |
14. | Hankook Ventus S1 evo 3 | 8 | 5,8 | 8,4 | 5,2 | 7 | 5,8 |
15. | Cooper Zeon CS Sport | 8 | 5,4 | 7 | 5,6 | 8 | 5,4 |
16. | Rotalla RU01 S Pace | 6,2 | 4,8 | 8,8 | 6,4 | 8 | 4,8 |
Načítavam