Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - ťažná sila [N] | Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Externá hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] | Cena za sadu [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Kinergy 4S2 | 41,6 | 101,5 | 51,9 | 63,3 | 79 | 23,8 | 3395 | 43,6 | 67,4 | 7,42 | 395 |
1. | Vredestein Quatrac | 40,2 | 102,3 | 57,5 | 63,3 | 77,6 | 24 | 3363 | 43,6 | 67,7 | 6,92 | 455 |
3. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,2 | 101,7 | 52,1 | 63,1 | 74,7 | 24,7 | 3293 | 42,5 | 68,7 | 6,85 | 490 |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 42,3 | 102,1 | 54,9 | 62,8 | 79,2 | 24,3 | 3460 | 44,1 | 67,7 | 7,64 | 575 |
5. | Michelin CrossClimate+ | 39,8 | 101,5 | 54,2 | 61,4 | 76,2 | 24,5 | 3450 | 43,4 | 67,3 | 7,36 | 550 |
6. | Falken EUROALL SEASON AS210 | 42,4 | 101,4 | 56,4 | 62 | 79,5 | 24,1 | 3347 | 43,5 | 69,3 | 8,43 | 375 |
7. | Continental AllSeasonContact | 44,1 | 100,7 | 56,1 | 62,6 | 74,3 | 23,1 | 3445 | 44,9 | 67,3 | 7,11 | 535 |
8. | Nokian SeasonProof | 42,9 | 100,3 | 64,5 | 59,3 | 78,3 | 23,5 | 3420 | 43,7 | 67,1 | 7,29 | 505 |
9. | Kumho Solus 4S HA31 SUV | 42,6 | 101 | 58,2 | 60,6 | 83,7 | 25,7 | 3263 | 41,3 | 69,1 | 8,36 | 325 |
10. | Toyo Celsius | 44,5 | 100,4 | 60,6 | 59,7 | 69,3 | 23,7 | 3294 | 42,6 | 68,7 | 9,29 | 340 |
11. | Nankang Cross Seasons AW6 | 44,4 | 99,8 | 68,7 | 60,3 | 68,2 | 23,8 | 3415 | 43,6 | 67 | 7,67 | 305 |
Načítavam