Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - čas na kolo [s] | Sucho - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - čas na kolo [s] | Mokro - subjektívne | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] | Komfort - subjektívne | Cena za sadu pneumatík [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Premium Contact 6 | 35,8 | 74,3 | 26 | 58,3 | 88,8 | 45 | 90,7 | 7 | 71 | 7,93 | 470 |
2. | Bridgestone Turanza T005 | 35,9 | 74,2 | 27 | 57,3 | 92,3 | 33 | 88,8 | 7 | 72 | 7,45 | 450 |
2. | Michelin Primacy 4 | 36,1 | 75 | 19 | 57,3 | 90,8 | 42 | 88,2 | 6 | 72 | 7,29 | 540 |
4. | Maxxis Premitra HP5 | 36,4 | 73,8 | 30 | 63 | 91,1 | 40 | 88,8 | 7 | 71 | 8,57 | 340 |
5. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 35,1 | 74,3 | 26 | 60,3 | 92,7 | 30 | 91,1 | 7 | 71 | 7,82 | 390 |
6. | Vredestein Ultrac Satin | 38,3 | 75,2 | 17 | 61,4 | 93,5 | 26 | 102,4 | 8 | 70 | 8 | 370 |
7. | Dunlop Sport BluResponse | 36,7 | 74,3 | 23 | 66,3 | 94,2 | 22 | 90,3 | 8 | 72 | 6,89 | 410 |
7. | Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 36,3 | 75,8 | 14 | 59,5 | 93 | 28 | 94,2 | 7 | 72 | 8,52 | 400 |
9. | Giti GitiPremium H1 | 37,1 | 74 | 28 | 64,4 | 95,4 | 19 | 89 | 7 | 71 | 8,09 | 360 |
10. | Apollo Aspire XP | 37,3 | 75,2 | 17 | 60,5 | 94,3 | 22 | 90,9 | 7 | 70 | 8,1 | 350 |
11. | Yokohama BluEarth AE50 | 38,1 | 74,3 | 24 | 64,9 | 97,1 | 13 | 88,3 | 7 | 71 | 7,27 | 420 |
12. | Firestone RoadHawk | 36,5 | 74,3 | 25 | 64 | 97,7 | 12 | 87,2 | 7 | 72 | 8,08 | 400 |
13. | Pirelli Cinturato P7 Blue | 37,8 | 75,2 | 17 | 65,5 | 96,9 | 13 | 88,2 | 8 | 71 | 6,33 | 440 |
14. | Linglong Green Max | 36,4 | 75,9 | 9 | 58,9 | 95,9 | 17 | 88,7 | 6 | 71 | 7,84 | 250 |
15. | Westlake Sport SA37 | 37,8 | 74,8 | 21 | 65,4 | 95,9 | 16 | 89,1 | 6 | 72 | 8,61 | 240 |
16. | Rotalla RU01 S Pace | 37,6 | 74,6 | 22 | 65 | 97,9 | 11 | 93,1 | 6 | 72 | 8,65 | 280 |
17. | Star Performer UHP 3 | 37,8 | 74,2 | 25 | 68,8 | 98,4 | 9 | 93,8 | 6 | 72 | 8,34 | 240 |
18. | Goodride SA37 | 37,7 | 75,1 | 18 | 65 | 97,8 | 11 | 89,7 | 6 | 72 | 8,97 | 230 |
19. | Nankang Noble Sport NS20 | 37,4 | 76,1 | 8 | 69,4 | 97,6 | 12 | 91,5 | 6 | 72 | 9,08 | 280 |
20. | Achilles ATR Sport 2 | 38,1 | 75,5 | 15 | 68,1 | 102,3 | 4 | 88 | 6 | 71 | 8,37 | 240 |
Načítavam