Načítavam

2021 - Auto Bild - Test letných pneumatík 205/55R16 (20 pneumatík)

Výsledné poradie Model pneumatík Sucho - brzdenie [m] Sucho - priemerná rýchlosť na okruhu [km/h] Mokro - brzdenie [m] Mokro - priemerná rýchlosť na okruhu [km/h] Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] Externá hlučnosť [dB] Valivý odpor [kg/t] Celkový predpokladaný nájazd [km] Cena za 1000km [eur]
1. Kumho Ecsta HS51 34,8 96 47,5 78,8 85,5 68,7 9,31 42160 5,81
2. Continental Premium Contact 6 36,5 95,6 46,3 77,2 79,7 68,6 8,92 41480 7,47
3. Semperit Speed Life 3 37,7 95,1 46,8 78,2 81,6 67,4 8,63 37060 7,02
4. Debica Presto HP 2 36,3 95,9 49,9 76,7 81 68,6 8,6 37400 5,75
5. Bridgestone Turanza T005 35,4 95,8 49,3 77,9 81,6 68,7 7,01 31960 9,07
6. Hankook Ventus Prime 3 K125 34,1 96,5 46,2 78,1 81,8 67,3 8,38 27540 9,26
7. Pirelli Cinturato P7 C2 34,5 95,5 46,4 78,4 83 69,2 9,25 30600 9,15
8. Michelin Primacy 4 35,8 94,4 47,5 76,8 83,2 67,3 7,77 44200 7,24
9. Firestone RoadHawk 35,7 96,1 49,3 78,8 84,3 69,9 8,51 27880 9,15
9. Goodyear EfficientGrip Performance 2 36,1 94,9 49,5 76,5 80,1 68,6 7,24 47940 5,74
11. Uniroyal RainSport 5 37,4 94,3 49,9 78 86,1 68,3 9,24 32300 8,05
11. Toyo Proxes Comfort 35,2 96 51,9 77,6 80,1 68,6 9,13 31960 8,29
11. Maxxis Premitra HP5 35 95,9 50,4 77,3 82,9 68,7 9,25 27880 8,97
11. BFGoodrich Advantage 36,7 96,2 49,9 75,4 81,3 67,5 8,31 33320 8,1
15. Falken ZIEX ZE310 EcoRun 35,8 95,8 49,1 76,2 83,2 68,4 8,97 35020 7,14
15. Fulda EcoControl HP2 36 95,3 52,8 77,6 83,8 68,7 8,29 37060 7,02
17. Nokian WetProof 35,1 95,7 49,5 77,7 81,3 67,3 8,07 26180 9,93
17. Kleber Dynaxer HP4 36,2 94,8 49,3 76,5 80,9 66,6 8,18 30600 8,17
19. Dunlop Sport BluResponse 35,4 94,5 50,3 76,6 82,3 69,1 7,28 27880 9,68
20. Nexen N Blue HD+ 35,8 95,4 50,2 76 79,3 68,4 9,14 30260 7,6

Zdroj