Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Aquaplaning - v zákrute [g] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] | Cena za sadu pneumatík [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 33,5 | 118,4 | 45,5 | 74 | 73,6 | 2,34 | 8,87 | 72,3 | 720 |
2. | Bridgestone Potenza Sport | 34,7 | 119,7 | 48,8 | 73,9 | 74 | 2,72 | 9,57 | 73,7 | 630 |
2. | Continental Sport Contact 6 | 33,7 | 117,8 | 46,8 | 74,2 | 74,7 | 2,33 | 8,43 | 71,5 | 630 |
4. | Pirelli P Zero PZ4 | 34,5 | 118,8 | 48,6 | 77,2 | 71,6 | 2,43 | 9,9 | 72,5 | 585 |
5. | Hankook Ventus S1 evo 3 | 34,9 | 117,2 | 51,2 | 72,4 | 73,1 | 2,52 | 8,8 | 71,7 | 545 |
5. | Vredestein Ultrac Vorti | 35,3 | 117,6 | 50,4 | 73,8 | 73,1 | 2,57 | 9,9 | 71,9 | 520 |
7. | Maxxis Victra Sport 5 | 35 | 117,1 | 54,2 | 72,9 | 74,4 | 2,62 | 9,34 | 72,4 | 440 |
7. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 35,4 | 116,5 | 48,8 | 72,6 | 74,1 | 2,54 | 8,96 | 72 | 650 |
7. | Dunlop SportMaxx RT 2 | 35,3 | 117 | 51,7 | 72,7 | 75,3 | 2,79 | 8,71 | 71,8 | 585 |
10. | Kleber Dynaxer UHP | 36,8 | 115,7 | 51,8 | 69,9 | 69,9 | 2,15 | 8,41 | 71,9 | 490 |
11. | Toyo Proxes Sport A | 36 | 116,7 | 57,3 | 73,1 | 72,2 | 2,5 | 9,48 | 72,3 | 520 |
12. | Nokian PowerProof | 35,6 | 116 | 54,2 | 70,9 | 71,2 | 2,38 | 9,26 | 73,1 | 490 |
13. | Barum Bravuris 5HM | 37,2 | 114,3 | 56,4 | 68,5 | 69,5 | 2,38 | 8,44 | 74,4 | 430 |
14. | Syron Premium Performance | 36,6 | 115,8 | 63,2 | 64,3 | 67,7 | 2,27 | 7,91 | 74 | 400 |
15. | Berlin Tires Summer UHP 1 | 39 | 113,7 | 62 | 66,6 | 64,7 | 1,84 | 8,42 | 71,5 | 340 |
Načítavam