Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie | Sucho - čas na kolo | Mokro - brzdenie | Mokro - čas na kolo | Mokro - prejazd zákrutou | Aquaplaning - priamy nájazd | Aquaplaning - v zákrute | Valivý odpor | Interná Hlučnosť | Cena za pneumatiku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Ventus S1 evo 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 |
2. | Michelin Pilot Sport 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 8 |
3. | Vredestein Ultrac | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 |
4. | Bridgestone Turanza T005 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 |
5. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 6 |
6. | Continental Premium Contact 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 10 | 3 | 3 | 9 |
7. | Nokian PowerProof | 4 | 10 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 |
8. | Pirelli Cinturato P7 C2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 10 |
9. | Avon ZV7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 |
10. | Dunlop SportMaxx RT 2 | 9 | 2 | 10 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 |
Načítavam