Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - priemerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - priemerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - trakcia - ťažná sila [N] | Sneh - priemerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Externá hlučnosť[dB] | Valivý odpor [kg/t] | Cena za sadu [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM005 | 44 | 63,9 | 50,8 | 91,2 | 81,6 | 28,9 | 2981 | 29,9 | 72 | 7,9 | 660 |
2. | Michelin Pilot Alpin 5 SUV | 42,5 | 64,5 | 54,5 | 90,1 | 75,6 | 29,5 | 3081 | 29 | 70 | 8,2 | 750 |
3. | Continental Winter Contact TS 850 P SUV | 44,3 | 64,3 | 52 | 90,2 | 73,1 | 28,2 | 2879 | 29,2 | 73 | 7,3 | 715 |
4. | Vredestein Wintrac Pro | 42,9 | 64,7 | 51,3 | 89,8 | 74,9 | 27,9 | 3035 | 30 | 73 | 8,2 | 560 |
5. | Firestone Winterhawk 4 | 44,7 | 64,9 | 54,6 | 92 | 78 | 29 | 3017 | 29,2 | 71 | 8 | 540 |
6. | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen 1 | 43,6 | 64,5 | 55 | 91,9 | 75,2 | 29,8 | 2964 | 29,9 | 72 | 8 | 655 |
7. | Nokian WR SUV 4 | 43,3 | 64,4 | 54 | 92,4 | 69,6 | 28,1 | 2955 | 29,9 | 72 | 7,9 | 545 |
8. | Pirelli Scorpion Winter | 43,6 | 63,4 | 58,2 | 93,3 | 72,2 | 29,3 | 2921 | 30,1 | 73 | 8,5 | 605 |
9. | Hankook Winter i cept evo 3 X | 44,3 | 64,4 | 60,7 | 96,2 | 73,3 | 28,3 | 3084 | 29,6 | 73 | 7,7 | 520 |
10. | Falken Eurowinter HS01 SUV | 44,6 | 65,1 | 60 | 93,5 | 77,9 | 29,1 | 2823 | 30,1 | 72 | 9,3 | 485 |
Načítavam