Načítavam

2022 - AMS - Test letných pneumatík - 245/45R19 (10 pneumatík)

Výsledné poradie Model pneumatík Sucho - brzdenie [m] Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Mokro - brzdenie [m] Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Mokro - kruhový test [m/s2] Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] Aquaplaning - v zákrute [g] Valivý odpor [kg/t] Externá Hlučnosť [dB] Cena za kus [eur]
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 34,6 125,8 31,3 88,4 6,67 65,6 2,6 7,6 70 203
2. Bridgestone Turanza T005 35,3 125,6 30 87,3 6,5 65,5 2,8 6,5 69,4 167
3. Hankook Ventus S1 evo 3 34,9 123,1 29,5 85,6 6,54 63 2,5 8,5 70,6 160
4. Continental Premium Contact 6 35,4 125,5 31,8 85,9 6,46 65,7 2,8 7,5 71,1 209
5. Nexen N Fera Sport SU2 35,4 125,5 30,8 84,5 6,46 73,3 2,8 8,7 67,3 138
6. Nokian PowerProof 35,3 124,7 31,4 85,9 6,52 65,2 2,4 7,7 69,6 144
7. Michelin Pilot Sport 4 35,4 125,4 33,3 84,7 6,4 69,7 2,7 7,2 68,3 208
8. Falken Azenis FK510 36,3 125,4 32,3 85,7 6,5 63,4 2,6 8,6 70,4 155
9. Maxxis Victra Sport 5 35,6 125,2 34,3 86,8 6,63 67,5 2,5 8,1 68,5 137
10. GT Radial SportActive 2 37,3 125,3 34,4 86,1 6,51 70,1 2,9 8,3 67,8 130

Zdroj