Načítavam

2022 - Auto Bild - Test celoročných pneumatík - 195/55R16 (15 pneumatík)

Výsledné poradie Model pneumatík Sucho - brzdenie [m] Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Mokro - brzdenie [m] Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] Sneh - brzdenie [m] Sneh - trakcia - ťažná sila [N] Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Cena za sadu [eur] Predpokladaný nájazd [km] Pomer cena/výkon [eur/1000km] Abrázia [g/1000km] Valivý odpor [kg/t] Spotreba paliva [l/100km] Externá Hlučnosť [dB]
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 43,9 93,6 46,8 74,1 84,9 27,4 2487 57,3 480 62095 7,73 16,6 8,94 5,67 72,4
2. Vredestein Quatrac 41,7 93,1 47,1 74,5 81,4 28,3 2400 55,9 405 46295 8,75 17,4 7,88 5,56 72,1
3. Hankook Kinergy 4S2 42,1 93,3 48 72,7 78,9 27,7 2490 57,4 705 46219 8,76 23,4 8,4 5,65 71,6
4. Kleber Quadraxer 3 40,3 92,3 49,4 70,9 83,6 27,6 2422 56,1 455 51244 8,88 15,3 7,84 5,67 72
5. Kumho Solus 4S HA32+ 44,4 92,1 51,9 72 77 27,4 2430 56,8 325 57117 5,69 19,6 8,34 5,48 72,5
6. Nokian SeasonProof 46,3 91,8 52,4 72,1 80,3 27,2 2508 58 450 53482 8,41 21,9 7,72 5,61 71,5
7. Dunlop Sport All Season 44,6 93,7 46,6 73,3 78,2 29,8 2256 54,2 420 51779 8,11 14,7 8,21 5,63 72,6
8. Falken EUROALL SEASON AS210 44,4 92,3 51,6 71,4 82,8 29,1 2242 55 410 59199 6,93 16,3 9,35 5,79 72,6
9. Michelin CrossClimate 2 39,9 93,3 49,2 71,8 80,5 27,3 2574 57 535 43840 12,2 14,3 7,24 5,67 71,6
10. Nexen N Blue 4 Season 43,7 91,2 54,5 71,5 79,7 28,4 2365 55,9 310 71951 4,31 14,3 9,1 5,61 72,2
11. Firestone MultiSeason Gen 02 45,9 91,9 48,9 72,2 80,3 28,9 2269 55,5 425 57853 7,35 23,5 7,87 5,52 72,7
11. Toyo Celsius AS2 43,5 91,8 53,2 70,9 82,3 29 2246 55,5 345 57853 5,53 18,4 7,77 5,59 72,6
13. Continental AllSeasonContact 45,8 91,5 48,9 72,6 78,4 27,7 2502 57,3 495 40997 12,07 21,4 7,13 5,32 72,7
14. Maxxis Premitra All Season AP3 43,1 91,7 51,8 71,3 82,1 31,8 2081 54,7 355 40664 8,73 22,9 8,97 5,5 72,9
15. Bridgestone Weather Control A005 EVO 41,4 93,1 44,4 72,5 79,1 32 2068 53 445 48420 9,19 22 7,36 5,49 72,8

Zdroj