Načítavam

2022 - Auto Bild - Test letných pneumatík - 215/55R17 (21 pneumatík)

Výsledné poradie Model pneumatík Sucho - brzdenie [m] Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Mokro - brzdenie [m] Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Mokro - kruhový test [m/s2] Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] Aquaplaning - v zákrute [g] Valivý odpor [kg/t] Externá Hlučnosť [dB] Pomer cena/výkon [eur/1000km] Predpokladaný nájazd [km]
1. Goodyear EfficientGrip Performance 2 36,8 95 46,4 74,3 6,64 82,6 4,54 7,1 68,8 10,42 51340
2. Hankook Ventus Prime 4 35,8 96 43,5 74,5 6,59 84,3 3,98 7,35 68,6 11,64 40800
3. Michelin Primacy 4 36,2 95,6 45,8 73 6,2 86,4 4,15 6,83 68,3 12,59 44880
4. Bridgestone Turanza T005 35,8 95,2 43 74,9 6,74 84,4 4,47 6,94 68,9 15,96 31960
5. Falken ZIEX ZE310 EcoRun 36,5 95,2 43,6 73,5 6,61 88,2 4,53 9,38 68,4 12,02 35360
6. Kumho Ecsta HS52 35,7 94,7 44,7 72,6 6,16 83,6 3,97 8,51 68,6 10,65 39440
7. Sava Intensa UHP 2 36,3 95,1 46,5 73,2 6,29 85,6 4,51 8,19 69,2 12,02 31620
8. Dunlop SportMaxx RT 2 36,1 94,1 45 74 6,49 88,1 4,37 8,96 69,7 13,33 36380
9. BFGoodrich Advantage 36,3 95 48,5 72,1 5,97 83,8 3,87 8,19 68,1 14,56 35020
10. Fulda SportControl 2 36,5 94,1 45,9 72,4 6,38 85,6 4,27 8,37 69,7 13,19 32980
11. Toyo Proxes Comfort 35,9 95,4 46,3 73,4 6,23 81,6 3,68 8,56 69 13,92 31960
12. Debica Presto UHP2 36,5 94,2 46,5 73,4 6,27 83,7 4,83 7,96 69,1 13,24 30600
13. Kleber Dynaxer HP4 36,2 94,2 46,7 71,6 5,94 86 4,17 8,43 67,8 12,09 34340
14. Vredestein Ultrac 36,1 95 44 74,3 6,43 86,4 4,59 8,42 70,1 16,73 27200
15. Laufenn S Fit EQ+ 36,5 95 51 70,9 5,88 84,8 4,14 7,8 68,9 13,27 31280
15. Maxxis Premitra HP5 37,3 94 45,2 73,1 6,23 87,9 4,85 8,84 69 13,27 27880
15. Nexen N Fera Primus 37,2 93,9 44,7 73,6 6,19 87,3 4,34 8,93 69,4 12,89 27540
18. Goodride SA57 37,3 94,7 48,9 72,1 6,01 80,4 4,28 8,98 68,8 11,17 26860
19. Continental EcoContact 6 36,4 93,8 51,1 67,7 5,68 81,5 3,75 5,69 67,1 13,98 41480
20. GT Radial FE2 37 94,5 46,4 72,3 6,11 82,2 4,45 8,24 68,5 14,19 29240
21. Nokian PowerProof 35,7 94,4 45,2 74,4 6,34 86 4,12 8,55 69,8 18,58 25840

Zdroj