Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - čas na okruhu [s] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - čas na okruhu [s] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Aquaplaning - prejazd zákrutou [g] | Komfort - subjektívne | Externá hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | 33,17 | 52,16 | 50,13 | 83,24 | 86,61 | 2,43 | 9 | 73,5 | 9,57 |
2. | Michelin Pilot Sport 4 S | 33,73 | 52,5 | 52,91 | 91,11 | 88,1 | 2,59 | 9,5 | 73 | 9,04 |
3. | Bridgestone Potenza Sport | 35,4 | 52,37 | 53,41 | 88,57 | 86,87 | 2,51 | 8 | 74,4 | 10,29 |
4. | Goodyear Eagle F1 SuperSport | 35,06 | 52,18 | 56,65 | 93,99 | 85,23 | 2,5 | 8,5 | 74,9 | 9,52 |
5. | Nankang Sportnex AS2+ | 37,48 | 54,4 | 55,9 | 91,69 | 89,43 | 2,77 | 10 | 71,3 | 9,17 |
6. | Kumho Ecsta PS71 | 36,58 | 53,94 | 56,18 | 93,86 | 90,07 | 2,89 | 8,8 | 74,8 | 9,29 |
7. | Toyo Proxes Sport A | 36,83 | 53,24 | 61 | 91,75 | 87,66 | 2,43 | 10 | 73,6 | 9,66 |
8. | Vredestein Ultrac Vorti+ | 36,85 | 53,51 | 56,31 | 93,57 | 87,1 | 2,49 | 10 | 73,7 | 9,61 |
9. | Goodride SA37 | 37,52 | 54,95 | 60,97 | 96,95 | 88,08 | 2,57 | 9,5 | 73,7 | 8,99 |
10. | Federal Evoluzion ST 1 | 36,36 | 54,57 | 64,06 | 101,1 | 85,26 | 2,38 | 9 | 71,8 | 9,4 |
Načítavam