Načítavam

2023 - Gute Fahrt - Test letných pneumatík - 235/35R19 (7 pneumatík)

Výsledné poradie Model pneumatík Sucho - brzdenie [m] Mokro - brzdenie [m] Sucho - ovládateľnosť - subjektívne Mokro - ovládateľnosť - subjektívne Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] Aquaplaning - prejazd zákrutou [km/h] Valivý odpor [kg/t] Hlučnosť v interiéri - subjektívne Komfort - subjektívne Hmotnosť pneumatiky [kg]
1. Continental SportContact 7 32,54 34,39 Veľmi dobrá Vynikajúca 76,4 89,7 8,52 Dobrá Dobrý 10,03
2. Pirelli P Zero PZ4 33,39 36,56 Veľmi dobrá Dobrá 76,2 99,2 8,2 Dobrá Veľmi dobrý 10,23
3. Bridgestone Potenza Sport 34,25 35,95 Veľmi dobrá Veľmi dobrá 75,9 92,4 9,76 Uspokojivá Uspokojivý 9,93
4. Maxxis Victra Sport 5 34,29 36,58 Veľmi dobrá Dobrá 75,1 96 9,24 Uspokojivá Uspokojivý 10,57
5. Dunlop SportMaxx RT 2 34,65 37,77 Dobrá Veľmi dobrá 75,9 106,2 8,73 Uspokojivá Uspokojivý 9,6
6. Goodyear Eagle F1 SuperSport 34,33 36,36 Veľmi dobrá Dobrá 76,1 98,7 10,62 Uspokojivá Uspokojivý 10,01
7. Falken Azenis FK520 33,95 36,44 Dobrá Uspokojivá 76,2 86,6 8,45 Veľmi dobrá Dobrý 10,19

Zdroj