Načítavam

2020 - Auto Bild - Test celoročných pneumatík 205/55R16 (14 pneumatík)

Výsledné poradie Model pneumatík Sucho - brzdenie [m] Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Mokro - brzdenie [m] Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] Sneh - brzdenie [m] Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Externá Hlučnosť [dB] Odhadovaný nájazd [km] Cena za 1000km [eur] Valivý odpor [kg/t]
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 41,6 90 47 78,8 78,2 28,5 42 70,7 72680 4,27 7,93
2. Vredestein Quatrac 40,6 90,4 46,3 79,5 81,4 28,6 40,9 71,2 75090 4,73 8,88
3. Continental AllSeasonContact 43 90 48,6 77,9 80,2 27,9 41,9 71,4 64890 5,24 8,15
4. Michelin CrossClimate+ 39,7 90,1 49,7 78,5 75,3 28,9 40,9 70,6 70210 5,34 8,01
5. Falken EUROALL SEASON AS210 42,7 89,7 51,3 77 78 30,3 40,8 72,2 67820 4,05 8,96
6. Firestone MultiSeason Gen 02 41,2 89,9 49,3 77,9 74,6 27,6 40,7 71,3 67815 4,06 8,5
7. Hankook Kinergy 4S2 41,1 90,1 47,2 79,1 81,4 27,9 41,1 71,6 44905 5,79 9,03
8. Kleber Quadraxer 2 43,2 88,9 51,2 76,4 75,1 27,2 42,5 70,6 62750 4,3 8,55
9. BFGoodrich g Grip All Season 2 43,1 88,6 51 76,1 75,3 26,6 42,3 70,4 57235 5,85 8,55
10. Bridgestone Weather Control A005 EVO 40,9 90,6 45 78,3 75,8 30,9 40,1 70,7 48575 6,59 7,73
11. Nexen N Blue 4 Season 41,9 89 50,3 76,4 78,4 29,9 40,2 70,6 60175 3,99 9,67
12. Pirelli Cinturato All Season SF 39,8 88,7 51,1 76,4 77,9 31,9 39,7 70,8 60150 4,9 7,93
13. Kumho Solus 4S HA32 44,3 89,8 49,3 77,1 76,2 27,7 40,6 70,3 43000 6,28 9,99
14. Maxxis Premitra All Season AP3 40,9 89,7 53,4 75,5 80,7 29,5 40,3 70,4 50030 5,1 8,96

Zdroj